Бункер-ворошитель для энергетического комплекса по выработке электроэнергии на биотопливе БВ-28-15(30)
Предлагаем бункер-ворошитель для энергетического комплекса по выработке электроэнергии на биотопливе. Данный аппарат может быть применен в подходящем цикле переработки и транспортирования химически агрессивных веществ, а также может найти применение в комплексах альтернативной энергетики на биотопливе. Технические характеристики аппарата приведены ниже. Общий вид 3-D модели приведен на рисунке 1, элементы привода показаны на рисунках 2 — 6. Габаритные размеры (файл GM01.00.00.000 ГЧ) можно посмотреть в отдельном окне здесь: GB01.00.00.000 ГЧ(1), GB01.00.00.000 ГЧ(2).
Information in English: BZ-28-15(30)

Рисунок 1. Бункер-ворошитель БВ-28-15(30) — общий вид (3-D модель)

Рисунок 1 (продолжение). Бункер-ворошитель БВ-28-15(30) — общий вид (3-D модель)
Техническая характеристика бункер-ворошителя
Наименование показателя | Величина | Примечание |
Тип бункера | Цилиндрический | |
Основное рабочее положение аппарата | Вертикальное | |
Рабочий внутренний диаметр бункера, мм | 3000 | |
Рабочая внутренняя высота бункера, мм | 4000 | |
Рабочий объем бункера, м3 | 28,3 | |
Масса аппарата, т | 6,3 | Основное исполнение |
Производительность, т/ч (м3/ч) | 6 (15) | |
Расположение ворошителя | Внутри, снизу | |
Тип ворошителя | Дисковый (балка с окнами) | |
Скорость вращения ворошителя, об/мин | 22 (25, 31, 33, 41, 47)* | *Опции по дополнительному заказу основного исполнения привода |
37 (47, 54, 64)* | *Опции по дополнительному заказу дополнительного усиленного исполнения привода | |
Номинальный крутящий момент, Нм | До 8000 | |
Расположение привода | Снизу | Блочный мотор-редуктор со специальным вертикальным валом |
Тип применяемого мотор-редуктора | SK8382AFBH-160LH/4 TF | P2=15 кВт, фирмы NORD (основное исполнение) |
SK93F-200LX4 | P2=30 кВт, фирмы NORD (усиленное исполнение) | |
Используемые подшипники в узле вертикального вала | Роликовые конические однорядные повышенной грузоподъемности, роликовые радиальные сферические двухрядные | Применяются подшипники фирм SKF и FAG |
Количество загрузок в бункере | 1 | |
Размеры загрузочного окна, ммхмм | 600х600 | |
Количество выгрузок в бункере | 2 | Одна резервная для нештатных ситуаций |
Размеры основного выгрузного окна, ммхмм | 600х600 | Оснащено шиберным герметичным затвором |
Размеры резервного выгрузного окна, ммхмм | 700х500 | Оснащено шиберным герметичным затвором |
Наличие предохранительного клапана в верхней части бункера | Имеется | Давление настройки основное 0,6 кгс/см2, клапан подрывного типа, возможно оснащение любыми другими типами защитных устройств |
Наличие лаза для обслуживания | Имеется | |
Размеры рабочего проема лаза для обслуживания, ммхмм | 600х700 | Возможно другое исполнение по требованию заказчика |
Наличие штуцера для отвода паров в систему аспирации | Имеется с фланцевым исполнением и технологической заглушкой | DN100, возможно другое исполнение по требованию заказчика |
Герметичность бункера | До 8 ат | При заглушенных загрузочном окне, выгрузных окнах, штуцере предохранительного клапана и штуцере аспирации |
Рекомендуемая насыпная масса транспортируемого материала (биотоплива), т/м3 | 0,4 | Возможность применения других значений насыпной массы согласовывать с разработчиком |
Гранулометрический состав биотоплива (кусковатость), мм/сторону | До 100 | |
Содержание влаги в транспортируемом материале (биотопливе), % | До 60 | |
Температура транспортируемого материала (биотоплива) | Температура окружающей среды | |
Возможность применения для транспортировки материала, склонного к налипанию | Допускается | |
Возможность применения для транспортировки материала, склонного к сводообразованию | Допускается | |
Возможность применения для транспортировки абразивного материала | Допускается | |
Возможность применения для транспортировки материала с парами аммиака и хлора | Допускается | |
Расчетное время работы часов в сутки | 24 | |
Расчетное количество работы часов год | 8000 | |
Возможность применения аппарата на открытом воздухе | Допускается | При согласовании условий транспортирования и характеристик транспортируемого материала с разработчиком |
Рекомендуемый диапазон температуры окружающей среды, °С | От +5 до +40 | |
Рекомендуемая влажность окружающей среды, % | До 80 | |
Материал корпуса бункера (стенки, дно, крышка) | AISI 316 (03X16H15M) | Возможно применение другого материала по требованию заказчика |
Материал ворошителя | Конструкционная сталь | Покрытие: каменноугольный лак или полиуретан, допускается исполнение AISI 316 по требованию заказчика |
Способ транспортировки | Автотранспорт, железнодорожный транспорт | Положение аппарата при транспортировании – горизонтальное, имеются необходимые опорные поверхности и грузоподъемные ушки |
Наличие возможности транспортировки аппарата в собранном виде, в вертикальном положении на необходимую технологическую высоту +11, 2 м | Имеется | Аппарат снабжен необходимыми грузоподъемными крюками и опорными лапами |
Возможность демонтажа грузоподъемных устройств | Отсутствует | Элементы корпуса аппарата |

Рисунок 2. Бункер-ворошитель БВ-28-15(30) (3-D модель), вид на окна выгрузки и привод

Рисунок 2 (продолжение). Бункер-ворошитель БВ-28-15(30) (3-D модель), вид на окна выгрузки и привод

Рисунок 3. Фрагмент разработки вертикального привода для бункер-ворошителя на базе мотор-редуктора SK8382AFBH-160/LH4 TF фирмы NORD (основное исполнение)

Рисунок 4. Фрагмент разработки вертикального привода для бункер-ворошителя на базе мотор-редуктора SK93F-200LX4 фирмы NORD (дополнительное усиленное исполнение)

Рисунок 5. Фрагмент разработки узла вертикального вала для мотор-редуктора SK8382AFBH-160/LH4 TF фирмы NORD (основное исполнение)

Рисунок 6. Фрагмент разработки узла вертикального вала для мотор-редуктора SK93F-200LX4 фирмы NORD (дополнительное усиленное исполнение)
По желанию заказчика бункер-ворошитель может комплектоваться дополнительным оборудованием автоматизации технологических процессов (датчики давления, уровня, расхода), возможно применение автоматизированного электропривода ворошителя с плавным пуском и регулируемой частотой вращения, по отдельному заказу аппарат может комплектоваться шиберными затворами с электроприводом или пневмоприводом (основное исполнение — ручной привод). Заказать бункер-ворошитель можно по указанным ниже контактным данным.
Моб. тел.:
+38-(095)-466-23-89
+38-(096)-074-06-49
E-mail: kbgarmasch@ukr.net
Что говорят люди?